ଫୋଟନ୍ ଗ୍ରୋ |TM4 - ଏଲଇଡି ବ ow ିବା ଆଲୋକ | -
-
ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ | ପୂରା ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଇନଡୋର | |
AC ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | 100W / 200W / 400W / 600W @ 277V AC | |
ଏସି ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 120-277V AC, 50 / 60Hz |
ପ୍ରତି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତି | | 100W |
ହାଲୁକା ବଣ୍ଟନ | | 120 ° |
କାର୍ଯ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା | | -40 ରୁ 45 ° C / -40 ରୁ 113 ° F |
ଅନ୍ଧାର | 0-10V |
THD | <10% |
ଆଜୀବନ | L90:> 36,000 ଘଣ୍ଟା | |
IP | IP66 |
ମାଉଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ | | ଶୃଙ୍ଖଳା ପର୍ବତ | |
ୱାରେଣ୍ଟି | 3 ବର୍ଷ ମାନକ ୱାରେଣ୍ଟି | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | ETL ତାଲିକାଭୁକ୍ତ, DLC ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି | |
ମଡେଲ୍ | | ଶକ୍ତି | PPF | PPE | PPFD @ 6 " PPFD @ 12 " | ପରିମାପ (mm) |
EL-PG4-100W | | 100W | 250 umol / s | 2.5 umol / J। @ 277 AC | 2845 umol / J / m2 | 2311 umol / J / m2 | | 297x237x50 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
EL-PG4-200W | | 200W | 500 umol / s | 2.5 umol / J। @ 277 AC | 2802 umol / J / m2 | 2276 umol / J / m2 | | 600x237x52 2.7 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
EL-PG4-400W | | 400W | 1000 umol / s | 2.5 umol / J। @ 277 AC | 2802 umol / J / m2 | 2276 umol / J / m2 | | 600x475x52 5.5 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
EL-PG4-600W | | 600W | 1500 umol / s | 2.5 umol / J। @ 277 AC | 2778 umol / J / m2 | 2257 umol / J / m2 | | 720x600x53.5 7.9 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
FAQ
ଇ-ଲାଇଟ୍: ହଁ, ଆମର କାରଖାନା 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ R&D ଏବଂ ISO ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାର ଉତ୍ପାଦନ କରେ |
ଇ-ଲାଇଟ୍: ହଁ, ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନମୁନା କ୍ରମ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ | ମିଶ୍ରିତ ନମୁନା ଗ୍ରହଣୀୟ |
ଇ-ଲାଇଟ୍: ଆମେ 5-ସ୍ତର B, C ଟାଇଲ୍ ପେପର କାର୍ଟନ୍ + EPE ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ | ଏହା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପରିବହନ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ବିନା କ୍ଷତିରେ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଡ୍ରପ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ |
ଇ-ଲାଇଟ୍:EL-PG1 (ସ୍ପାଇଡର୍ ସିରିଜ୍) ଏବଂ EL-PG2 (ଫୋଲଡେବଲ୍ ସିରିଜ୍) ମୁଖ୍ୟତ ind ଇନଡୋର ମଲ୍ଟି-ଲେୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚର ରୋକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | EL-PG3 (ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଆଲୋକ) ର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସବୁଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ନୀଳ ଆଲୋକ ଉପାଦାନକୁ ଆଘାତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ନୀଳ ଆଲୋକ ଉପାଦାନକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | EL-PG4 (କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବୋର୍ଡ ସିରିଜ୍) ସାଧାରଣତ household ଘରର ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଇ-ଲାଇଟ୍: ଉତ୍ପାଦକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହେଉଛି ସମୟ ସହିତ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ସଜାଡିବା ସହିତ ଜଡିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡାଇବା | ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟୁମିନାୟରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |
ଇ-ଲାଇଟ୍: ଲ୍ୟୁମିନେୟାରର ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିବା hang ୁଲୁଥିବା ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 15-30 ସେମି, ଯାହା PPFD ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିସର | ବ growing ୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 14-24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକ ଫୁଲରେ ଥିବାବେଳେ 12-16 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଲ୍ୟୁମିନାୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |
ଇ-ଲାଇଟ୍: SEA, AIR କିମ୍ବା Express (DHL, UPS, FedEx, TNT, ଇତ୍ୟାଦି) ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଟେ |
ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଲଇଡି ଚିପ୍ ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନ ପାଇଁ ଚାଇନାର ଶୀର୍ଷ ଉତ୍ପାଦକ ଚୟନ କରି ଅଭିଜିତ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଲଇଡି ବ grow ିବା ଆଲୋକ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି, ନୂତନ ଏଲଇଡି ବ grow ଼ୁଥିବା ହାଲୁକା ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବୋର୍ଡ ନୂତନ କୃଷି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବେସ୍, ଲାବୋରେଟୋରୀ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫଳ ସେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି | ଯଦି ପାରମ୍ପାରିକ HID ଲ୍ୟାମ୍ପଗୁଡିକର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, LED ପ୍ରାୟ 50-60% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ |
ଏଲିଟ୍ ର ଏଲଇଡି ବୋର୍ଡର PPE ମୂଲ୍ୟ 2.7 umol / J ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ | ସେହି ସମୟରେ, ଏଲଇଡି ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମୁଖ୍ୟତ 3000 3000K ଉଷ୍ମ ଧଳା, 5000 କେ ଧଳା ଏବଂ 660nm ଲାଲ୍ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଲାଇଟ୍ ରେସିପି 660nm ଲାଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ 450nm ନୀଳ ଆଲୋକର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ ances ାଇଥାଏ ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦ ଆବଶ୍ୟକ |
ବ light ୁଥିବା ଆଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଟିକେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା -40 ~ 45 but, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ଏକ କଠିନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରେଡିଏଟର ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିପାରେ |
0-10V ଡିମିଙ୍ଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଲ୍ୟୁମିନାୟରର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହା ଦ୍ plant ାରା ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଲ୍ୟୁମିନାୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | ଏଥିସହ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ସହାୟକ ନିର୍ମାତା ଅଛି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ସମୟ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମିଟରର ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ | ଅନୁରୋଧ ହେଲେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲ୍ୟୁମିନାୟରର ଏକ IP66 ସୁରକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଆଡେସିଭ୍ ସହିତ ଆବୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଧୂଳି ଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଧୂଳି-ପ୍ରୁଫ୍, ଯାହା ଦ୍ 20 ାରା କ mb ଣସି ଧୂଳି 20 ମିବରର କମ୍ ଚାପରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଳ ଜେଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ ଜଳପ୍ରବାହ, ଯାହା ଦ୍ every ାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ କ୍ୟାବିନେଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଳ ଜେଟଗୁଡିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଅଭିଜିତ 5-ସ୍ତର B, C ଟାଇଲ୍ ପେପର କାର୍ଟନ୍ + EPE ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ଏହା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପରିବହନ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯାହା ବିନା କ୍ଷତିରେ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଡ୍ରପ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ |
ପରୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 6 ଇଞ୍ଚ ହୁଏ, ତେବେ ଦୀପର ବ୍ୟବହାର ହାର ସର୍ବାଧିକ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ hang ୁଲୁଥିବା ଉଚ୍ଚତା 24 ଇଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚେ, PPFD ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହାର ପ୍ରାୟ ଅଧାକୁ କମିଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି | ପ୍ରାୟ 50% ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଜାଗାରେ ହଜିଯାଇଛି, ତେଣୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ର ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 6 ରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ଅଟେ, ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ PPFD ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିସର ଅଟେ |
Plant 1। ଫୁଲ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
Light 2। ଉଚ୍ଚ ଆଲୋକ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରାୟ 50-60% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ |
କଠିନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରେଡିଏଟର ଏହାକୁ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ |
ତିନି ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି |
Home 5